Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.5g.in $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 90.00
.6g.in $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 90.00
.ae.org $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.ai.in $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 90.00
.am.in $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 90.00
.asia $ 19.00 $ 38.00 $ 57.00 $ 95.00 $ 190.00
.bihar.in $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 90.00
.biz $ 20.80 $ 41.60 $ 62.40 $ 104.00 $ 208.00
.biz.in $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 90.00
.business.in $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 90.00
.bz $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.ca $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.cc $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.club $ 19.00 $ 38.00 $ 57.00 $ 95.00 $ 190.00
.cn.com $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.cn.in $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 90.00
.co $ 29.00 $ 58.00 $ 87.00 $ 145.00 -
.co.in $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 90.00
.co.uk $ 20.24 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.com $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 $ 129.90
.com.co $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 -
.com.in $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 90.00
.coop.in $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 90.00
.cs.in $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 90.00
.de.com $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.delhi.in $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 90.00
.dr.in $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 90.00
.er.in $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 90.00
.eu $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 90.00
.eu.com $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.firm.in $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 90.00
.gen.in $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 90.00
.gr.com $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.gujarat.in $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 90.00
.hu.com $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.in $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 90.00
.ind.in $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 90.00
.info $ 19.00 $ 38.00 $ 57.00 $ 95.00 $ 190.00
.info.in $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 90.00
.int.in $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 90.00
.internet.in $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 90.00
.io.in $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 90.00
.jpn.com $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.me $ 29.00 $ 58.00 $ 87.00 $ 145.00 $ 290.00
.me.in $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 90.00
.me.uk $ 20.24 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.mn $ 49.99 $ 99.98 $ 149.97 $ 249.95 $ 499.90
.mobi $ 19.00 $ 38.00 $ 57.00 $ 95.00 $ 190.00
.name $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 $ 129.90
.net $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 $ 129.90
.net.co $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 -
.net.in $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 90.00
.no.com $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.nom.co $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 -
.org $ 19.00 $ 38.00 $ 57.00 $ 95.00 $ 190.00
.org.in $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 90.00
.org.uk $ 20.24 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.pg.in $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 90.00
.post.in $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 90.00
.pro.in $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 90.00
.qc.com $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.ru.com $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.sa.com $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.se.com $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.se.net $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.tel $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.travel.in $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 90.00
.tv $ 31.99 $ 63.98 $ 95.97 $ 159.95 $ 319.90
.tv.in $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 90.00
.uk.in $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 90.00
.uk.net $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.up.in $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 90.00
.us $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 90.00
.us.in $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 90.00
.ws $ 29.00 $ 58.00 $ 87.00 $ 145.00 $ 290.00

Get a Domain Name